Информация | |
---|---|
Страна: | Нидерланды, США |
Регион: | Северная Америка |
Cайт: | LiquidPro |
Социальные сети | |
Team Liquid — профессиональная нидерландская команда, основанная еще в 2000 году. Первоначально они участвовали в соревнованиях по Brood War, впоследствии (в 2010) переключив свое внимание на StarCraft 2, став там одним из сильнейших составов.
Организация сильно ассоциируется с собственным сайтом, TeamLiquid.net, являющимся своеобразной «киберспортивной википедией» и помогающим людям соориентироваться в самых разных дисциплинах: Brood War, StarCraft 2, Hearthstone, Dota 2, Super Smash Brothers: Melee, Heroes of the Storm и Overwatch.
15 сентября 2017 года команда была расформирована, одна половина игроков покинула поприще Overwatch, другая же стала свободными агентами.
Дата
|
Название турнира
|
Место
|
Призовые
|
---|---|---|---|
02.07.2017 | Overwatch Contenders Season Zero: North America | 2nd | $10,000 |
04.06.2017 | Overwatch Contenders Season Zero: North America Q2 | 7th | $0 |
03.06.2017 | Overwatch Contenders Season Zero: North America Q1 | 9 - 16th | $0 |
21.05.2017 | Alienware Monthly Melee: May | 5 - 6th | $0 |
22.04.2017 | Overwatch Rumble - April | 9 - 12th | $0 |
18.04.2017 | Overwatch Rumble - April Open Qualifier | 5 - 8th | $0 |
14.04.2017 | Overwatch PIT Championship - North America | 2nd | $3,750 |
22.03.2017 | Overwatch Carbon Series | 5th | $3,000 |
20.02.2017 | Enter The Arena: Overwatch | 9 - 16th | $0 |
22.01.2017 | Alienware Monthly Melee: January | 5 - 6th | $0 |
19.01.2017 | Overwatch Winter Premiere | 5 - 6th | $5,000 |
17.12.2016 | Major League Gaming Vegas 2016 | 7 - 8th | $3,000 |
13.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #4 | 5 - 6th | $0 |
12.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #3 | 3rd | $0 |
11.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #2 | 4th | $0 |
10.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #1 | 5 - 8th | $0 |
02.12.2016 | Alienware Monthly Melee: December | 5 - 6th | $0 |
19.11.2016 | Carbon Masters November 2016 | 4th | $0 |
11.11.2016 | Route 66 Cup | 7 - 8th | $0 |
10.11.2016 | Alienware Monthly Melee: November | 7 - 8th | $0 |
16.10.2016 | Masters Gaming Arena 2016: Americas Regional | 2nd | $0 |
13.10.2016 | DreamHack Winter 2016 North American Qualifier | 4th | $0 |
07.10.2016 | Alienware Monthly Melee: October | 3rd | $0 |
05.10.2016 | Masters Gaming Arena 2016: Americas Open Qualifier | 1 - 8th | $0 |
26.09.2016 | Overwatch Open | 9 - 12th | $6,000 |
27.08.2016 | Overwatch Open: North America Regional | 5 - 8th | $0 |
14.08.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 4 | 2nd | $0 |
09.08.2016 | King of the Hill #1 | 2nd | $0 |
07.08.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 3 | 3 - 4th | $0 |
05.08.2016 | BTS Overwatch Cup | 3rd | $1,500 |
04.08.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Main Qualifier | 5 - 6th | $0 |
31.07.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 2 | 3 - 4th | $0 |
29.07.2016 | BTS Overwatch Cup Week 2 | 1 - 2nd | $0 |
14.07.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Qualifier #2 | 1 - 4th | $0 |
10.07.2016 | BTS Overwatch Cup Week 1 | 5 - 6th | $0 |
08.07.2016 | BEAT Invitational - Season 1 | 7 - 8th | $0 |
07.07.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Qualifier #1 | 5 - 8th | $0 |
25.06.2016 | OG Invitational | 5 - 6th | $0 |
23.06.2016 | Alienware Monthly Melee: June | 4th | $0 |
23.06.2016 | Acer Pro Challenge - Qualifier #4 | 5 - 8th | $0 |
21.06.2016 | Acer Pro Challenge - Qualifier #2 | 5 - 8th | $0 |
15.06.2016 | Go4Overwatch France Cup #2 | 9 - 16th | $0 |
05.06.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #11 | 2nd | $226 |
29.05.2016 | Agents Rising | 2nd | $3,500 |
25.05.2016 | Alienware Monthly Melee: May | 9 - 12th | $0 |
21.04.2016 | Alienware Monthly Melee: April | 5 - 6th | $0 |
19.04.2016 | Overkill | 5 - 6th | $240 |
19.04.2016 | One Nation of Gamers Overwatch Invitational | 5 - 6th | $0 |
Пожалуйста заполните форму!