Team EnVyUs (часто сокращается до
EnVy или просто
nV) является североамериканской киберспортивной организацией, основанной в 2007 году. В свое время получила известность благодаря Call of Duty.
5 октября 2017 года весь состав целиком перешел в OWL-команду Dallas Fuel.
2 июля 2018 года команда возродилась, подписав состав EnVision eSports.
15 ноября 2018 года была раскрыт игровой и тренерский составы для 3-го сезона Contenders North America. С тех пор команда начала стабильно проводить тренировки.
Дата
|
Название турнира
|
Место
|
Призовые
|
---|---|---|---|
10.08.2018 | Overwatch Contenders 2018 Season 2: North America | 3 - 4th | $17,259 |
08.10.2017 | Overwatch Contenders Season 1: North America | 1st | $40,000 |
07.07.2017 | Overwatch APEX Season 3 | 4th | $10,861 |
23.04.2017 | Overwatch Rumble - April | 2nd | $3,000 |
07.03.2017 | Overwatch APEX Season 2 | 5 - 8th | $6,165 |
18.12.2016 | Major League Gaming Vegas 2016 | 1st | $40,000 |
03.12.2016 | Overwatch APEX Season 1 | 1st | $85,629 |
30.09.2016 | Overwatch Open | 2nd | $32,000 |
24.08.2016 | Overwatch Open: North America Regional | 1 - 4th | $0 |
21.08.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom | 3 - 4th | $12,000 |
05.08.2016 | BTS Overwatch Cup | 1st | $5,000 |
04.08.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Main Qualifier | 1 - 2nd | $0 |
26.07.2016 | Alienware Monthly Melee: July | 1st | $2,000 |
24.07.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 1 | 1st | $0 |
17.07.2016 | iBUYPOWER Invitational 2016 - Summer | 1st | $2,500 |
16.07.2016 | BEAT Invitational - Season 1 | 1st | $4,500 |
10.07.2016 | BTS Overwatch Cup Week 1 | 1 - 2nd | $0 |
07.07.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Qualifier #1 | 1 - 4th | $0 |
26.06.2016 | OG Invitational | 1st | $15,000 |
26.06.2016 | Operation Breakout | 1st | $7,500 |
23.06.2016 | Alienware Monthly Melee: June | 1st | $2,000 |
17.06.2016 | King of the Watch Europe #12 | W | $300 |
12.06.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #12 | 1st | $320 |
11.06.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #12 | 2nd | $195 |
10.06.2016 | King of the Watch Europe #11 | W | $300 |
05.06.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #11 | 1st | $426 |
04.06.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #11 | 1st | $475 |
03.06.2016 | King of the Watch Europe #10 | W | $322 |
25.05.2016 | Alienware Monthly Melee: May | 2nd | $1,000 |
08.05.2016 | Overkill | 3rd | $787 |
20.03.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #8 | 1st | $423 |
13.03.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #7 | 3 - 4th | $0 |
21.02.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #4 | 1st | $360 |
Пожалуйста заполните форму!