Хорошо устроенная американская киберспортивная организация, владеющая соревновательными составами по целому ряду игр: Counter-Strike: Global Offensive, Super Smash Bros., Rocket League, Killer Instinct и Overwatch.
7 июня команда объявила о роспуске, все игроки стали свободными агентами.
Дата
|
Название турнира
|
Место
|
Призовые
|
---|---|---|---|
25.06.2017 | Overwatch Contenders Season Zero: North America | 13 - 16th | $0 |
03.06.2017 | Overwatch Contenders Season Zero: North America Q1 | 5 - 8th | $0 |
28.05.2017 | Overwatch Rumble - May | 1st | $3,000 |
25.05.2017 | Alienware Monthly Melee: May | 2nd | $3,000 |
23.04.2017 | Overwatch Rumble - April | 3rd | $1,000 |
16.04.2017 | Alienware Monthly Melee: April | 2nd | $3,000 |
13.04.2017 | Overwatch PIT Championship - North America | 3rd | $2,700 |
19.03.2017 | Alienware Monthly Melee: March | 2nd | $3,000 |
16.03.2017 | Overwatch PIT Championship - North America Open Qualifier | 1st | $0 |
02.03.2017 | Good Gaming Overwatch NA Series 8 | 1st | $240 |
28.02.2017 | Rivalcade Weekly #2 North America | 1st | $360 |
28.02.2017 | Academy Gaming Overwatch Weekly #40 | 1st | $137 |
23.02.2017 | Good Gaming Overwatch NA Series 7 | 1st | $240 |
21.02.2017 | Rivalcade Weekly #1 North America | 1st | $360 |
20.02.2017 | Enter The Arena: Overwatch | 1st | $1,200 |
20.02.2017 | Academy Gaming Overwatch Weekly #39 | 1st | $149 |
13.02.2017 | Academy Gaming Overwatch Weekly #38 | 3 - 4th | $0 |
12.02.2017 | COW Open Weekly: Season 1 #10 | 3rd | $0 |
06.02.2017 | Academy Gaming Overwatch Weekly #37 | 3 - 4th | $0 |
10.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #1 | 5 - 8th | $0 |
03.12.2016 | BaseTradeTV Cup | 2nd | $300 |
12.11.2016 | Route 66 Cup | 7 - 8th | $0 |
10.11.2016 | Alienware Monthly Melee: November | 5 - 6th | $0 |
12.10.2016 | DreamHack Winter 2016 North American Qualifier | 9 - 12th | $0 |
07.10.2016 | Alienware Monthly Melee: October | 7 - 8th | $0 |
05.10.2016 | Masters Gaming Arena 2016: Americas Open Qualifier | 9 - 16th | $0 |
04.09.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #18 | 7 - 8th | $0 |
01.09.2016 | Alienware Monthly Melee: August | 7 - 8th | $0 |
25.08.2016 | Overwatch Open: North America Regional | 9 - 12th | $0 |
14.08.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 4 | 5 - 8th | $0 |
09.08.2016 | King of the Hill #1 | 3 - 4th | $0 |
07.08.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 3 | 5 - 8th | $0 |
04.08.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Main Qualifier | 9 - 12th | $0 |
31.07.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 2 | 9 - 16th | $0 |
29.07.2016 | BTS Overwatch Cup Week 2 | 5 - 6th | $0 |
26.07.2016 | Alienware Monthly Melee: July | 5 - 6th | $0 |
23.07.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 1 | 5 - 8th | $0 |
21.07.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Qualifier #3 | 1 - 4th | $0 |
17.07.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #16 | 3rd | $100 |
07.07.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Qualifier #1 | 5 - 8th | $0 |
02.07.2016 | Go4Overwatch North America Cup #1 | 1st | $0 |
25.06.2016 | BEAT Invitational - Season 1: Last Spot Qualifier | 2nd | $0 |
19.06.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #13 | 5 - 8th | $0 |
Пожалуйста заполните форму!