REUNITED являются профессиональной командой по Overwatch, основанной бывшей сборной Fnatic по Battlefield. После игры за Fnatic в ранней бета-версии игры, ребята решили уйти и основать собственную организацию. В августе 2016 года команда получила спонсоров в виде ZOWIE и Sennheiser Gaming.
9 января 2017 команда была распущена.
Дата
|
Название турнира
|
Место
|
Призовые
|
---|---|---|---|
18.11.2016 | Overwatch APEX Season 1 | 5 - 8th | $4,281 |
28.09.2016 | Overwatch Open | 13 - 16th | $6,000 |
22.09.2016 | Lenovo Cup | 2nd | $2,000 |
28.08.2016 | Overwatch Open: Europe Regional | 1 - 4th | $0 |
21.08.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom | 2nd | $20,000 |
07.08.2016 | Overwatch Open: Europe Regional - Qualifier 3 | 1st | $0 |
02.08.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom EU Main Qualifier | 1 - 2nd | $0 |
31.07.2016 | Overwatch Open: Europe Regional - Qualifier 2 | 2nd | $0 |
25.07.2016 | Movistar Gaming Experience Season 1 | 1st | $329 |
23.07.2016 | Overwatch Open: Europe Regional - Qualifier 1 | 5 - 8th | $0 |
16.07.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #16 | 1st | $676 |
14.07.2016 | The Battle | 2nd | $1,000 |
13.07.2016 | Acer Pro Challenge | 3rd | $333 |
09.07.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #15 | 1st | $682 |
05.07.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom EU Qualifier #1 | 1 - 4th | $0 |
02.07.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #14 | 2nd | $338 |
25.06.2016 | Amazon Gaming Series | 3 - 4th | $1,134 |
24.06.2016 | Operation Breakout | 7 - 8th | $0 |
21.06.2016 | Amazon Gaming Series - Qualifier #1 | 1 - 2nd | $0 |
18.06.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #13 | 2nd | $189 |
13.06.2016 | The Battle: Qualifier #3 | 1 - 4th | $0 |
12.06.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #12 | 3 - 4th | $0 |
11.06.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #12 | 1st | $457 |
04.06.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #11 | 2nd | $396 |
03.06.2016 | King of the Watch Europe #10 | L | $0 |
25.05.2016 | Alienware Monthly Melee: May | 3rd | $0 |
24.05.2016 | The Plays Launch Event | 3 - 4th | $0 |
08.05.2016 | Overkill | 2nd | $1,312 |
07.05.2016 | ingame Overwatch Masters | 1st | $456 |
06.05.2016 | King of the Watch Europe #9 | W | $305 |
22.04.2016 | King of the Watch Europe #8 | 1st | $307 |
19.04.2016 | ONLYWATCH | 2nd | $154 |
17.04.2016 | GamersOrigin Overwatch Cup | 2nd | $340 |
11.04.2016 | Game On Overwatch Arena Season 1 | 3rd | $0 |
10.04.2016 | One Nation of Gamers Overwatch Invitational | 2nd | $1,039 |
08.04.2016 | King of the Watch Europe #7 | W | $300 |
03.04.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #10 | 1st | $348 |
02.04.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #10 | 2nd | $168 |
26.03.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #9 | 2nd | $179 |
20.03.2016 | ESL Community Cup #5 Europe | 2nd | $0 |
19.03.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #8 | 2nd | $187 |
16.03.2016 | Metatrone CUP Overwatch #1 | 5 - 8th | $0 |
12.03.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #7 | 3 - 4th | $0 |
06.03.2016 | ESL Community Cup #3 Europe | 1st | $0 |
06.03.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #6 | 2nd | $240 |
27.02.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #5 | 2nd | $0 |
27.02.2016 | GoodGame Overwatch Cup #1 | 1st | $107 |
22.02.2016 | ESL Community Cup #1 Europe | 2nd | $0 |
21.02.2016 | Game On Overwatch Cup 1 | 2nd | $191 |
20.02.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #4 | 2nd | $0 |
13.02.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #3 | 2nd | $0 |
Пожалуйста заполните форму!