Информация | |
---|---|
Страна: | Канада, Франция |
Регион: | Северная Америка |
Cайт: | Luminosity Gaming |
Социальные сети | |
Киберспортивная организация, чье название сокращается до простого LG. Была основана в феврале 2015 года Стивом «Buyaka» Майда. Штаб-квартира расположена в Канаде.
Luminosity Gaming владеет командами по следующим играм: Overwatch, Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive, World of Warcraft и Call of Duty: Black Ops 3.
Дата
|
Название турнира
|
Место
|
Призовые
|
---|---|---|---|
11.04.2017 | Overwatch PIT Championship - North America | 7 - 8th | $0 |
21.03.2017 | Overwatch Carbon Series | 6th | $3,000 |
26.02.2017 | Alienware Monthly Melee: February | 7 - 8th | $0 |
28.01.2017 | Overwatch Winter Premiere | 3rd | $12,000 |
22.01.2017 | Alienware Monthly Melee: January | 2nd | $2,000 |
13.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #4 | 3rd | $0 |
12.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #3 | 2nd | $0 |
10.11.2016 | Alienware Monthly Melee: November | 4th | $0 |
10.10.2016 | DreamHack Winter 2016: European Qualifier | 4th | $0 |
29.09.2016 | Overwatch Open | 9 - 12th | $6,000 |
21.09.2016 | Lenovo Cup | 4th | $1,000 |
17.09.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #20 | 2nd | $322 |
28.08.2016 | Overwatch Open: Europe Regional | 1 - 4th | $0 |
07.08.2016 | Overwatch Open: Europe Regional - Qualifier 3 | 2nd | $0 |
02.08.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom EU Main Qualifier | 7 - 8th | $0 |
31.07.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 2 | 2nd | $0 |
26.07.2016 | Alienware Monthly Melee: July | 7 - 8th | $0 |
24.07.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 1 | 3 - 4th | $0 |
17.07.2016 | iBUYPOWER Invitational 2016 - Summer | 4th | $0 |
10.07.2016 | BTS Overwatch Cup Week 1 | 4th | $0 |
10.07.2016 | Go4Overwatch Europe Cup #6 | 1st | $170 |
07.07.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Qualifier #1 | 1 - 4th | $0 |
26.06.2016 | OG Invitational | 2nd | $7,000 |
25.06.2016 | Operation Breakout | 4th | $750 |
23.06.2016 | Alienware Monthly Melee: June | 3rd | $0 |
19.06.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #13 | 1st | $490 |
12.06.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #12 | 2nd | $180 |
25.05.2016 | Alienware Monthly Melee: May | 4th | $0 |
08.05.2016 | Overkill | 4th | $405 |
21.04.2016 | Alienware Monthly Melee: April | 2nd | $150 |
09.04.2016 | One Nation of Gamers Overwatch Invitational | 5 - 6th | $0 |
03.04.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #10 | 3 - 4th | $0 |
02.04.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #10 | 5 - 8th | $0 |
27.03.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #9 | 3 - 4th | $0 |
26.03.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly EU #9 | 3 - 4th | $0 |
Пожалуйста заполните форму!