Информация | |
---|---|
Страна: | США |
Регион: | Северная Америка |
Cайт: | Hammers Esports |
Социальные сети | |
Начинающая североамериканская команда, неплохо показавшая себя в феврале 2017 года на Alienware Monthly Melee.
6 марта команда целиком была приобретена Team Luminosity в качестве второго состава, Luminosity Gaming Evil.
7 марта освободившиеся места в Hammers Esports занимают
The Chavs.
31 июля организация полностью расформировывает состав.
Дата
|
Название турнира
|
Место
|
Призовые
|
---|---|---|---|
25.06.2017 | Overwatch Contenders Season Zero: North America | 13 - 16th | $0 |
04.06.2017 | Overwatch Contenders Season Zero: North America Q2 | 3 - 4th | $0 |
03.06.2017 | Overwatch TaKeOver 2 | 5 - 6th | $0 |
03.06.2017 | Overwatch Contenders Season Zero: North America Q1 | 17 - 32nd | $0 |
13.05.2017 | Overwatch TaKeOver 2 - Qualifier #2 | 2nd | $0 |
06.05.2017 | Overwatch TaKeOver 2 - Qualifier #1 | 2nd | $0 |
23.04.2017 | HND Overwatch Invitational I | 3rd | $106 |
04.04.2017 | Rivalcade Weekly #7 Europe | 1st | $300 |
01.04.2017 | Overwatch PIT Championship - Europe | 9 - 10th | $0 |
26.02.2017 | Alienware Monthly Melee: February | 2nd | $3,000 |
20.02.2017 | Enter The Arena: Overwatch | 3rd | $400 |
04.02.2017 | Haste Overwatch | 1st | $450 |
22.01.2017 | Alienware Monthly Melee: January | 1st | $3,000 |
18.12.2016 | COW Open Weekly: Season 1 #3 | 3rd | $0 |
12.10.2016 | DreamHack Winter 2016 North American Qualifier | 13 - 16th | $0 |
05.10.2016 | Masters Gaming Arena 2016: Americas Open Qualifier | 9 - 16th | $0 |
18.09.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #20 | 9 - 12th | $0 |
11.09.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #19 | 13 - 16th | $0 |
04.09.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #18 | 13 - 16th | $0 |
Пожалуйста заполните форму!