Североамериканская киберспортивная организация, хорошо известная своими достижениями в Call of Duty. Также имеется состав по Counter-Strike: Global Offensive.
Команда по Overwatch была расформирована в 2018 году.
Дата
|
Название турнира
|
Место
|
Призовые
|
---|---|---|---|
08.10.2017 | Overwatch Contenders Season 1: North America | 2nd | $15,000 |
02.07.2017 | Overwatch Contenders Season Zero: North America | 5 - 6th | $2,500 |
03.06.2017 | Overwatch Contenders Season Zero: North America Q1 | 1st | $0 |
06.05.2017 | CyberPowerPC 2017 Extreme Gaming Series Spring Invitational | 5 - 8th | $0 |
12.04.2017 | Overwatch PIT Championship - North America | 5 - 6th | $0 |
19.03.2017 | Alienware Monthly Melee: March | 5 - 6th | $0 |
26.02.2017 | Alienware Monthly Melee: February | 5 - 6th | $0 |
22.01.2017 | Alienware Monthly Melee: January | 5 - 6th | $0 |
13.01.2017 | Overwatch Winter Premiere | 7 - 8th | $3,000 |
18.12.2016 | Major League Gaming Vegas 2016 | 2nd | $20,000 |
11.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #2 | 5 - 8th | $0 |
10.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #1 | 3rd | $0 |
02.12.2016 | Alienware Monthly Melee: December | 4th | $0 |
19.11.2016 | Carbon Masters November 2016 | 5 - 8th | $0 |
18.11.2016 | Alienware Monthly Melee: Europe November | 2nd | $2,000 |
13.11.2016 | Route 66 Cup | 2nd | $1,500 |
23.10.2016 | Carbon Masters October 2016 | 5 - 8th | $0 |
21.10.2016 | Alienware Monthly Melee: October #2 | 1st | $3,000 |
15.10.2016 | Masters Gaming Arena 2016: Americas Regional | 3 - 4th | $0 |
13.10.2016 | DreamHack Winter 2016 North American Qualifier | 3rd | $0 |
07.10.2016 | Alienware Monthly Melee: October | 4th | $0 |
05.10.2016 | Masters Gaming Arena 2016: Americas Open Qualifier | 1 - 8th | $0 |
29.09.2016 | Overwatch Open | 5 - 8th | $18,000 |
13.09.2016 | King of the Hill #6 | 2nd | $0 |
11.09.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #19 | 4th | $0 |
06.09.2016 | King of the Hill #5 | 1st | $1,000 |
01.09.2016 | Alienware Monthly Melee: August | 4th | $2,000 |
30.08.2016 | King of the Hill #4 | 1st | $1,000 |
28.08.2016 | Overwatch Open: Europe Regional | 1 - 4th | $0 |
23.08.2016 | King of the Hill #3 | 1st | $1,000 |
21.07.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Qualifier #3 | 17 - 32nd | $0 |
06.07.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Qualifier #1 | 9 - 16th | $0 |
25.06.2016 | OG Invitational | 7 - 8th | $0 |
Пожалуйста заполните форму!