Информация | |
---|---|
Страна: | США |
Регион: | Северная Америка |
Cайт: | compLexity Gaming |
Социальные сети | |
Иногда сокращаемый до compLexity и coL американский киберспортивный клуб, имеющий состав не только по Overwatch, но и по League of Legends, Dota 2, StarCraft II, Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty: Black Ops III и FIFA.
Игроки compLexity Gaming светились в таких уважаемых изданиях как Sports Illustrated, New York Post, Los Angeles Times и Wall Street Journal. Иногда даже на телевизионных передачах: CBS’ 60 Minutes и Championship Gaming Series.
8 мая команда полным составом уходит в свободные агенты.
Дата
|
Название турнира
|
Место
|
Призовые
|
---|---|---|---|
22.04.2017 | Overwatch Rumble - April | 9 - 12th | $0 |
03.04.2017 | Overwatch PIT Championship - North America | 9 - 14th | $0 |
26.03.2017 | Overwatch Carbon Series | 4th | $3,000 |
26.02.2017 | Alienware Monthly Melee: February | 4th | $0 |
28.01.2017 | Overwatch Winter Premiere | 4th | $12,000 |
17.12.2016 | Major League Gaming Vegas 2016 | 5 - 6th | $5,000 |
12.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #3 | 1st | $0 |
11.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #2 | 3rd | $0 |
10.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #1 | 4th | $0 |
02.12.2016 | Alienware Monthly Melee: December | 3rd | $0 |
26.11.2016 | DreamHack Winter 2016 | 3 - 4th | $5,000 |
23.11.2016 | Carbon Masters October 2016 | 1st | $4,500 |
15.10.2016 | Masters Gaming Arena 2016: Americas Regional | 5 - 8th | $0 |
13.10.2016 | DreamHack Winter 2016 North American Qualifier | 1 - 2nd | $0 |
07.10.2016 | Alienware Monthly Melee: October | 2nd | $2,000 |
05.10.2016 | Masters Gaming Arena 2016: Americas Open Qualifier | 1 - 8th | $0 |
18.09.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #20 | 1st | $713 |
01.09.2016 | Alienware Monthly Melee: August | 5 - 6th | $0 |
27.08.2016 | Overwatch Open: North America Regional | 13 - 15th | $0 |
23.08.2016 | King of the Hill #3 | 2nd | $0 |
21.08.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom | 5 - 6th | $5,000 |
16.08.2016 | King of the Hill #2 | 1st | $1,000 |
14.08.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 4 | 1st | $0 |
09.08.2016 | King of the Hill #1 | 1st | $1,000 |
Пожалуйста заполните форму!