Североамериканская организация, имеющая команды во многих популярных играх: League of Legends, Hearthstone, Smite, Super Smash Bros. Melee, Dota 2, Heroes of the Storm, Halo, CS:GO и Overwatch. Все началось с небольшого состава по League of Legends — с тех пор, во многом благодаря владельцу и главному менеджеру Джеку Этинни, Cloud9 разрослась и многократно расширила свое влияние.
10 августа организация объявила о приобретении на Overwatch League лондонского слота.
Дата
|
Название турнира
|
Место
|
Призовые
|
---|---|---|---|
25.06.2017 | Overwatch Contenders Season Zero: North America | 9 - 12th | $0 |
04.06.2017 | Overwatch TaKeOver 2 | 3rd | $8,500 |
28.05.2017 | Overwatch Rumble - May | 2nd | $1,500 |
07.05.2017 | CyberPowerPC 2017 Extreme Gaming Series Spring Invitational | 3rd | $750 |
23.04.2017 | Overwatch Rumble - April | 5 - 6th | $0 |
28.02.2017 | Overwatch APEX Season 2 | 9 - 12th | $2,740 |
18.12.2016 | Major League Gaming Vegas 2016 | 3 - 4th | $12,000 |
11.12.2016 | Overwatch Winter Premiere Qualifier #2 | 1st | $0 |
02.12.2016 | Alienware Monthly Melee: December | 2nd | $2,000 |
19.11.2016 | Carbon Masters November 2016 | 1st | $4,500 |
13.11.2016 | Route 66 Cup | 1st | $3,000 |
10.11.2016 | Alienware Monthly Melee: November | 1st | $3,000 |
21.10.2016 | Alienware Monthly Melee: October #2 | 2nd | $2,000 |
15.10.2016 | Masters Gaming Arena 2016: Americas Regional | 3 - 4th | $0 |
13.10.2016 | DreamHack Winter 2016 North American Qualifier | 5 - 6th | $0 |
07.10.2016 | Alienware Monthly Melee: October | 1st | $3,000 |
05.10.2016 | Masters Gaming Arena 2016: Americas Open Qualifier | 1 - 8th | $0 |
26.09.2016 | Overwatch Open | 5 - 8th | $18,000 |
20.09.2016 | King of the Hill #7 | 1st | $1,000 |
13.09.2016 | King of the Hill #6 | 1st | $1,000 |
01.09.2016 | Alienware Monthly Melee: August | 1st | $3,000 |
30.08.2016 | King of the Hill #4 | 3rd | $0 |
26.08.2016 | Overwatch Open: North America Regional | 1 - 4th | $0 |
20.08.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom | 7 - 8th | $3,000 |
05.08.2016 | BTS Overwatch Cup | 2nd | $3,500 |
04.08.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Main Qualifier | 1 - 2nd | $0 |
31.07.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 2 | 1st | $0 |
29.07.2016 | BTS Overwatch Cup Week 2 | 1 - 2nd | $0 |
26.07.2016 | Alienware Monthly Melee: July | 2nd | $1,000 |
24.07.2016 | Overwatch Open: North America Regional - Qualifier 1 | 3 - 4th | $0 |
17.07.2016 | iBUYPOWER Invitational 2016 - Summer | 2nd | $1,750 |
16.07.2016 | BEAT Invitational - Season 1 | 3rd | $750 |
10.07.2016 | BTS Overwatch Cup Week 1 | 3rd | $0 |
07.07.2016 | 2016 ESL Overwatch Atlantic Showdown - Gamescom NA Qualifier #1 | 1 - 4th | $0 |
03.07.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #14 | 1st | $685 |
26.06.2016 | OG Invitational | 4th | $0 |
26.06.2016 | Operation Breakout | 2nd | $4,000 |
23.06.2016 | Alienware Monthly Melee: June | 2nd | $1,000 |
29.05.2016 | Agents Rising | 1st | $5,000 |
25.05.2016 | Alienware Monthly Melee: May | 1st | $2,000 |
08.05.2016 | Overkill | 1st | $2,474 |
21.04.2016 | Alienware Monthly Melee: April | 1st | $350 |
10.04.2016 | One Nation of Gamers Overwatch Invitational | 1st | $1,732 |
03.04.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #10 | 2nd | $172 |
27.03.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #9 | 1st | $344 |
20.03.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #8 | 3 - 4th | $0 |
13.03.2016 | GosuGamers Overwatch Weekly NA #7 | 2nd | $142 |
Пожалуйста заполните форму!